
HYBRYDOWY ZESPÓŁ NAPĘDOWY
| Moc maksymalna | 85 kW (116 KM) |
| Maksymalny moment obrotowy | Brak danych |
SILNIK SPALINOWY
| Oznaczenie | K15C |
| Rodzaj | Benzynowy, rzędowy, wolnossący, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
| Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 1462 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 85,0 mm |
| Stopień sprężania | 13,0 : 1 |
| Moc maksymalna | 75 kW (102 KM) przy 6000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 138 Nm przy 4400 obr/min |
| Olej silnikowy | 0W-16 |
| Ilość oleju przy wymianie wraz z filtrem | 3,3 l |
SILNIK ELEKTRYCZNY
| Moc maksymalna | 24 kW (33 KM) |
| Maksymalny moment obrotowy | 60 Nm |
| Rodzaj akumulatorów trakcyjnych | Litowo-jonowe |
| Pojemność akumulatorów trakcyjnych | 840 Wh |
| Napięcie akumulatorów trakcyjnych | 140 V |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Zautomatyzowana 6-biegowa |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 12,7 s |
| Prędkość maksymalna | 175 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 4,7 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 5,2 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 4,6-4,7 l/100 km |
| Średnie na trasie testowej o długości 100 km | 5,7 l/100 km |
| Średnie w teście na całym dystansie 1111 km | 5,9 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 47 l |
| Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie testowej | 825 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 118 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6d |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Vredestein Wintrac Pro |
| Rozmiar opon przednich | 215/55 R17 98V |
| Rozmiar opon tylnych | 215/55 R17 98V |
| Koło zapasowe | Brak (w standardzie zestaw naprawczy) |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,3 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,3 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,4 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,8 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze wentylowane |
| Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | HFO1234yf |
| Pojemność układu | Brak danych |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 4300 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1785 mm |
| Wysokość z relingami dachowymi | 1585 mm |
| Rozstaw osi | 2600 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1535 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1505 mm |
| Głębokość brodzenia | 300 mm |
| Prześwit | 175 mm |
| Średnica zawracania | 10,8 m |
| Pojemność bagażnika | 293-665-1111 l |
| Masa własna | 1290 kg |
| Ładowność | 450 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1740 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 400 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
