
SILNIK
| Oznaczenie | K14D |
| Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Zasilanie | Bezpośredni wtrysk paliwa |
| Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 1373 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
| Stopień sprężania | 10,9 : 1 |
| Moc maksymalna | 95 kW (129 KM) przy 5500 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 235 Nm w zakresie 2000-3000 obr/min |
| Olej silnikowy | 0W-20 |
| Ilość oleju przy wymianie wraz z filtrem | 3,6 l |
| Pojemność układu chłodzenia | 6,7 l (ze zbiornikiem wyrównawczym) |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na cztery koła, dołączany automatycznie (z możliwością ręcznej aktywacji) napęd tylnej osi ze sprzęgłem wielopłytkowym |
| Skrzynia biegów | Manualna 6-biegowa |
| Przełożenie przekładni głównej | 4,059 |
| Olej w skrzyni biegów | 75W |
| Pojemność układu smarowania skrzyni biegów | 2,5 l |
| Olej w skrzyni rozdzielczej układu 4×4 | 75W-85 |
| Pojemność układu smarowania skrzyni rozdzielczej | 0,87 l |
| Olej w tylnym mechanizmie różnicowym | 75W-85 |
| Pojemność układu smarowania tylnego mechanizmu różnicowego | 0,73 l |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 10,2 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 6,3-6,4 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 5,4-5,5 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 4,7-4,8 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 5,3 l/100 km |
| Średnie w teście na całym dystansie 1017 km | 5,9 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 47 l |
| Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 887 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 128-130 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6e |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Continental EcoContact 6 |
| Rozmiar opon przednich | 215/55 R17 94V |
| Rozmiar opon tylnych | 215/55 R17 94V |
| Koło zapasowe | Brak (w opcji koło dojazdowe za 1250 zł), w standardzie zestaw naprawczy |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,3 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,3 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,4 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,8 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze wentylowane |
| Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | HFO1234yf |
| Pojemność układu | Brak danych |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 4185 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1775 mm |
| Wysokość z anteną dachową | 1600 mm |
| Prześwit | 175 mm |
| Rozstaw osi | 2500 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1535 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1505 mm |
| Średnica zawracania | 10,4 m |
| Pojemność bagażnika | 362-642-1119 l |
| Masa własna | 1250 kg |
| Ładowność | 470 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1720 kg |
| Dopuszczalny nacisk na oś przednią | 1040 kg |
| Dopuszczalny nacisk na oś tylną | 920 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 400 kg |
| Maksymalny nacisk na hak holowniczy | 75 kg |
