
| Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
|---|---|
| 12/30 000 | 76,2% |
| 24/60 000 | 65,1% |
| 36/90 000 | 55,6% |
| 48/120 000 | 47,8% |
| 60/150 000 | 41,5% |
Więcej informacji o Nissanie X-Trail e-POWER:

| Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
|---|---|
| 12/30 000 | 76,2% |
| 24/60 000 | 65,1% |
| 36/90 000 | 55,6% |
| 48/120 000 | 47,8% |
| 60/150 000 | 41,5% |
Więcej informacji o Nissanie X-Trail e-POWER: