HYBRYDOWY ZESPÓŁ NAPĘDOWY
Moc maksymalna | 103 kW (140 KM) |
SILNIK SPALINOWY
Rodzaj | Benzynowy, wolnossący, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
Pojemność skokowa | 1798 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 81,0 x 88.3 mm |
Stopień sprężania | 13,0 : 1 |
Moc maksymalna | 72 kW (98 KM) przy 5200 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 142 Nm przy 3600 obr/min |
Akumulator rozruchowy egzemplarza testowanego | VARTA 45 Ah |
SILNIK ELEKTRYCZNY
Umiejscowienie | Przy skrzyni biegów |
Moc maksymalna | 70 kW (95 KM) |
Maksymalny moment obrotowy | 185 Nm |
Akumulator systemu hybrydowego | Litowo-jonowy, umieszczony pod tylną kanapą |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na przednie koła |
Skrzynia biegów | Automatyczna bezstopniowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 9,4 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu mieszanym WLTP | 4,5 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 4,6 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie 750 km | 5,6 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 43 l |
Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 934 km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 102 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Średnie zużycie paliwa na trasie pomiarowej
Średnie zużycie paliwa w teście
UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne, stabilizator |
Zawieszenie tylne | Podwójne wahacze poprzeczne, amortyzatory gazowo-olejowe, sprężyny śrubowe, stabilizator |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
Marka i model opon samochodu testowanego | Yokohama BluEarth Winter V906 |
Rozmiar opon przednich i tylnych | 205/55 R16 91H |
Koło zapasowe | Dojazdowe (standard), opona Falken w rozmiarze T125/70 D17 98M |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi do prędkości 160 km/h | 2,5 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi od prędkości 160 km/h | 2,4 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi do prędkości 160 km/h | 2,8 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi od prędkości 160 km/h | 2,7 bara |
Zalecane ciśnienie w oponie koła dojazdowego | 4,2 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
Oś przednia | Tarcze wentylowane |
Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodniczego | R-1234yf |
Pojemność układu | 470 g |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4650 mm |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1790 mm |
Wysokość | 1460 mm |
Zwis przedni | 935 mm |
Zwis tylny | 1015 mm |
Prześwit | 135 mm |
Rozstaw osi | 2700 mm |
Rozstaw kół przednich | 1530 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1530 mm |
Średnica zawracania | 11,0 m |
Pojemność bagażnika | 596-1606 l |
Masa własna bez kierowcy | 1400 kg |
Ładowność | 485 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1885 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 750 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 450 kg |