SILNIK
Rodzaj | Benzynowy, rzędowy, turbodoładowany, 4 cylindry, 16 zaworów |
Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
Rozrząd | Napędzany paskiem zębatym, DOHC, 4 zawory na cylinder |
Pojemność skokowa | 1498 cm3 |
Moc maksymalna | 110 kW (150 KM) |
Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm w zakresie 1500-3500 obr/min |
Akumulator rozruchowy | 59 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na przednie koła |
Skrzynia biegów | Automatyczna dwusprzęgłowa 7-biegowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,5 s |
Prędkość maksymalna | 224 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 8,4 l/100 km |
W cyklu mieszanym WLTP | 6,0 l/100 km |
W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 5,2 l/100 km |
Przy 50 km/h na 4 biegu | 2,3 l/100 km |
Przy 90 km/h na 7 biegu | 3,2 l/100 km |
Przy 120 km/h na 7 biegu | 5,2 l/100 km |
Przy 140 km/h na 7 biegu | 6,4 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej | 5,6 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie 999 kilometrów | 5,7 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 137 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 DG |
UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne, stabilizator |
Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne |
Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
Marka i model opon samochodu testowanego | Bridgestone Turanza T005 |
Rozmiar opon przednich | 225/40 R18 92 Y |
Rozmiar opon tylnych | 225/40 R18 92 Y |
Koło zapasowe | Dojazdowe (wyposażenie standardowe), opona Hankook S300 w rozmiarze T125/70 R18 99 M |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,7 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 3,0 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
Oś przednia | Tarcze wentylowane |
Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
Pojemność układu | 460 g |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4284 mm |
Szerokość | 1789 mm |
Wysokość | 1491 mm |
Wysokość z otwartą pokrywą bagażnika | 2011 mm |
Rozstaw osi | 2619 mm |
Rozstaw kół przednich | 1533 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1503 mm |
Średnica zawracania | 10,9 m |
Pojemność bagażnika | 381-1237 l |
Szerokość przestrzeni bagażowej | 1003 mm |
Długość przestrzeni bagażowej z rozłożonymi oparciami tylnej kanapy | 1493 mm |
Szerokość wnętrza z przodu | 1471 mm |
Szerokość wnętrza z tyłu | 1440 mm |
Wysokość wnętrza z przodu od siedziska fotela do dachu | 1018 mm |
Wysokość wnętrza z tyłu od siedziska kanapy do dachu | 968 mm |
Masa własna | 1366 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1870 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1500 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 680 kg |
Dopuszczalne obciążenie haka holowniczego | 80 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |