SILNIK
Rodzaj | Benzynowy, rzędowy, turbodoładowany, 4 cylindry, 16 zaworów |
Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
Pojemność skokowa | 1482 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 72,0 x 92,0 mm |
Stopień sprężania | 10,5 : 1 |
Moc maksymalna | 118 kW (160 KM) przy 5500 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 253 Nm w zakresie 1500 – 3500 obr/min |
Akumulator rozruchowy | VARTA 70 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na przednie koła |
Skrzynia biegów | Manualna 6-biegowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,4 s |
Przyspieszenie od 80 do 120 km/h | 11,3 s |
Prędkość maksymalna | 210 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu mieszanym WLTP | 5,5 – 6,3 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej | 5,0 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie 383 kilometrów | 5,1 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
Zasięg według średniego spalania na trasie testowej | 1000 kilometrów |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 125 – 142 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona, amortyzatory gazowo-olejowe, wahacze poprzeczne, stabilizator |
Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe, stabilizator |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa |
Rodzaj opon egzemplarza testowanego | Zimowe |
Marka i model opon egzemplarza testowanego | Nokian WR D4 |
Rozmiar opon przednich | 205/55 R16 91 T |
Rozmiar opon tylnych | 205/55 R16 91 T |
Koło zapasowe | Dojazdowe, opona Maxxis |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,2 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,2 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,35 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,75 bara |
Zalecane ciśnienie w oponie koła dojazdowego | 4,2 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
Oś przednia | Tarcze wentylowane |
Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
Pojemność układu | 500 g |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4310 mm |
Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 1800 mm |
Wysokość | 1447 mm |
Zwis przedni | 880 mm |
Zwis tylny | 780 mm |
Rozstaw osi | 2650 mm |
Rozstaw kół przednich | 1559 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1567 mm |
Średnica zawracania | 10,6 m |
Pojemność bagażnika | 395-1291 l |
Szerokość wnętrza z przodu | 1428 mm |
Szerokość wnętrza z tyłu | 1406 mm |
Wysokość wnętrza z przodu, od siedziska fotela do dachu | 987 mm |
Wysokość wnętrza z tyłu, od siedziska kanapy do dachu | 968 mm |
Masa własna | 1255 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1820 kg |
Ładowność | 565 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1000 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 450 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 80 kg |