DANE TECHNICZNE
SILNIK
Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany, rzędowy, 3 cylindry, 12 zaworów |
Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
Rozrząd | Napędzany paskiem, DOHC, 4 zawory na cylinder |
Pojemność skokowa | 999 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74,5 x 76,4 mm |
Stopień sprężania | 10,3 : 1 |
Moc maksymalna | 95 KM |
Maksymalny moment obrotowy | 160 Nm w zakresie 1800 – 3500 obr/min |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na przednie koła |
Skrzynia biegów | Manualna 5-biegowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 10,9 s |
Prędkość maksymalna | 185 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu miejskim WLTP | 6,8 l/100 km |
W cyklu mieszanym WLTP | 5,5 l/100 km |
W cyklu pozamiejskim WLTP | 4,8 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej | 4,5 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie | 4,9 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 124 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona, amortyzatory olejowo-gazowe |
Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory olejowo-gazowe |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
Marka i model opon samochodu testowanego | Fulda Montero 3 |
Rozmiar opon przód | 185/60 R15 84 T |
Rozmiar opon tył | 185/60 R15 84 T |
Koło zapasowe | Pełnowymiarowe, opona Kumho Ecowing ES01 |
Zalecane ciśnienie opon przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,1 bara |
Zalecane ciśnienie opon tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,2 bara |
Zalecane ciśnienie opon przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,4 bara |
Zalecane ciśnienie opon tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 3,2 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
Przód | Tarcze wentylowane |
Tył | Bębny |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodniczego | R-1234yf |
Pojemność układu | 450 g |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4262 mm |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1732 mm |
Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 1958 mm |
Wysokość | 1467 mm |
Rozstaw osi | 2470 mm |
Rozstaw kół przód | 1463 mm |
Rozstaw kół tył | 1457 mm |
Średnica zawracania | 10,4 m |
Kąt natarcia | 14,4 stopnia |
Kąt zejścia | 12,7 stopnia |
Szerokość wnętrza przód | 1401 mm |
Szerokość wnętrza tył | 1386 mm |
Wysokość wnętrza od siedziska przedniego fotela do dachu | 1021 mm |
Wysokość wnętrza od siedziska tylnej kanapy do dachu | 967 mm |
Pojemność bagażnika | 530 – 958 litrów |
Szerokość bagażnika | 960 mm |
Masa własna | 1066 kg |
Ładowność | 530 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1596 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1000 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 570 kg |