SILNIK
Oznaczenie silnika | G16DF |
Umieszczenie numeru silnika | W dolnej części kadłuba, za kolektorem dolotowym |
Rodzaj | Benzynowy, wolnossący, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
Rozrząd | Napędzany paskiem zębatym, DOHC, 4 zawory na cylinder |
Pojemność skokowa | 1597 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 76 x 88 mm |
Wtrysk | Sterowany elektronicznie |
Stopień sprężania | 10,5 : 1 |
Moc maksymalna | 128 KM przy 6000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 160 Nm przy 4000 obr/min |
Olej silnikowy | 5W-20, 5W-30 |
Pojemność układu smarowania silnika | 4,0 l |
Płyn chłodniczy | Kwas organiczny |
Pojemność układu chłodzenia silnika | 6,5 l |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na przednie koła |
Skrzynia biegów | Manualna 6-biegowa |
Olej w skrzyni biegów | SAE 70W |
Pojemność układu smarowania skrzyni biegów | 1,9 l |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | Brak danych |
Prędkość maksymalna | 178 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu miejskim | 9,5 l/100 km |
W cyklu mieszanym | 7,1 l/100 km |
W cyklu pozamiejskim | 5,6 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie 300 kilometrów | 6,9 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 47 l |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym | 169 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
UKŁAD JEZDNY
Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
Koło zapasowe | Zestaw naprawczy |
Zalecane ciśnienie opon przód | 2,2 bara |
Zalecane ciśnienie opon tył | 2,2 bara |
Zalecane ciśnienie w kole zapasowym | 4,0 bary |
UKŁAD HAMULCOWY
Przód | Tarcze wentylowane |
Tył | Tarcze lite |
Płyn hamulcowy/sprzęgła | DOT 4 |
NADWOZIE
Umiejscowienie numeru nadwozia | Na przegrodzie czołowej, po stronie pasażera |
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4440 mm |
Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 1798 mm |
Wysokość bez relingów dachowych | 1605 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1635 mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół przód | 1550 mm |
Rozstaw kół tył | 1550 mm |
Prześwit | 167 mm |
Kąt natarcia | 20 stopni |
Kąt zejścia | 20,8 stopnia |
Kąt rampowy | 17 stopni |
Pojemność bagażnika | 720-1294 litrów |
Masa własna | 1315 kg |
Ładowność | 555 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1870 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | 1000 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca | 500 kg |