
SILNIK
| Rodzaj | Benzynowy, rzędowy, turbodoładowany, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
| Rozrząd | Napędzany paskiem zębatym, DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 1498 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 75,0 x 85,9 |
| Stopień sprężania | 10,5 : 1 |
| Moc maksymalna | 110 kW (150 KM) przy 5000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm w zakresie 1500-3500 obr/min |
| Akumulator rozruchowy | VARTA 59 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna dwusprzęgłowa 7-biegowa |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 9,1 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 8,6 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 6,8 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 5,8 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej | 7,2 l/100 km |
| Średnie w teście na całym dystansie | 7,1 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 155 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 AP |
UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Bridgestone Turanza T001 |
| Rozmiar opon przednich | 215/50 R18 92 W |
| Rozmiar opon tylnych | 215/50 R18 92 W |
| Koło zapasowe | Brak w testowanym egzemplarzu (w standardzie zestaw naprawczy, koło dojazdowe jest opcją za 435 zł) |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,7 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponie koła dojazdowego | 4,2 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze wentylowane |
| Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
| Pojemność układu | 460 g |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 4381 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1841 mm |
| Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 2078 mm |
| Wysokość bez relingów dachowych | 1601 mm |
| Wysokość z relingami dachowymi | 1615 mm |
| Zwis przedni | 871 mm |
| Zwis tylny | 872 mm |
| Rozstaw osi | 2638 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1576 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1541 mm |
| Średnica zawracania | 10,8 m |
| Prześwit | 189 mm |
| Pojemność bagażnika | 510-1604 l |
| Szerokość wnętrza z przodu | 1485 mm |
| Szerokość wnętrza z tyłu | 1452 mm |
| Wysokość wnętrza z przodu, od siedziska fotela do dachu | 1063 mm |
| Wysokość wnętrza z tyłu, od siedziska kanapy do dachu | 1020 mm |
| Masa własna | 1295 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1920 kg |
| Ładowność | 625 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1600 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 680 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
