SILNIK
Rodzaj | Diesel, turbodoładowany, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder, napędzany paskiem zębatym |
Pojemność skokowa | 1968 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 81,0 x 96,0 mm |
Stopień sprężania | 16,0 : 1 |
Moc maksymalna | 85 kW (116 KM) w zakresie 2750 – 4250 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 300 Nm w zakresie 1600 – 2500 obr/min |
Olej silnikowy | 0W-20 |
Akumulator rozruchowy | EXIDE 70 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na przednie koła |
Skrzynia biegów | Manualna 6-biegowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 10,4 s |
Prędkość maksymalna | 208 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 5,8 l/100 km |
W cyklu mieszanym WLTP | 4,2 l/100 km |
W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 3,6 l/100 km |
Przy 50 km/h na 4 biegu | 2,3 l/100 km |
Przy 90 km/h na 6 biegu | 3,0 l/100 km |
Przy 120 km/h na 6 biegu | 4,3 l/100 km |
Przy 140 km/h na 6 biegu | 5,5 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej | 4,3 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie 1557 kilometrów | 4,9 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 45 l |
Zasięg według średniego spalania na trasie testowej | 1046 kilometrów |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 111 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne, stabilizator |
Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe, stabilizator |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne, 2,6 obrotu kierownicą między skrajnymi położeniami kół |
Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
Marka i model opon samochodu testowanego | Continental EcoContact 6 |
Rozmiar opon przednich | 205/55 R17 91 V |
Rozmiar opon tylnych | 205/55 R17 91 V |
Koło zapasowe | Pełnowymiarowe (opcja za 600 zł), opona Kumho Ecsta PS71 w rozmiarze 205/60 R16 92 V |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,7 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,8 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,8 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 3,5 bara |
Zalecane ciśnienie w oponie koła dojazdowego w rozmiarze 125/70 R18 | 4,2 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
Oś przednia | Tarcze wentylowane |
Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
Pojemność układu | 460 g |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4689 mm |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1829 mm |
Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 1994 mm |
Wysokość | 1468 mm |
Zwis przedni | 910 mm |
Zwis tylny | 1094 mm |
Kąt natarcia | 14,3 stopnia |
Kąt zejścia | 13,0 stopni |
Rozstaw osi | 2686 mm |
Rozstaw kół przednich | 1543 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1535 mm |
Średnica zawracania | 11,1 m |
Pojemność bagażnika | 640-1700 l |
Długość przestrzeni bagażowej przy rozłożonej kanapie tylnej | 1091 mm |
Szerokość przestrzeni bagażowej | 1010 mm |
Szerokość wnętrza z przodu | 1413 mm |
Szerokość wnętrza z tyłu | 1375 mm |
Wysokość wnętrza od siedziska przedniego fotela do dachu | 1039 mm |
Wysokość wnętrza od siedziska tylnej kanapy do dachu | 985 mm |
Masa własna | 1360 kg |
Ładowność | 580 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1940 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1500 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 720 kg |
Maksymalny nacisk na hak holowniczy | 80 kg |