SILNIK
Oznaczenie | K14D |
Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk paliwa |
Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
Pojemność skokowa | 1373 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 : 1 |
Moc maksymalna | 95 kW (129 KM) przy 5500 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 Nm w zakresie 2000-3000 obr/min |
Olej silnikowy | 0W-20 |
Ilość oleju przy wymianie wraz z filtrem | 3,6 l |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na cztery koła, dołączany automatycznie (z możliwością ręcznej aktywacji) napęd tylnej osi ze sprzęgłem wielopłytkowym |
Skrzynia biegów | Manualna 6-biegowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | Brak danych |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 6,6-6,7 l/100 km |
W cyklu mieszanym WLTP | 5,8-5,9 l/100 km |
W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 5,1-5,2 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 5,1 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie 735 km | 5,3 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 47 l |
Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 922 km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 132-133 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6d |
Średnie zużycie paliwa na trasie testowej
Średnie zużycie paliwa w całym teście
UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi |
Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
Marka i model opon samochodu testowanego | Continental EcoContact 6 |
Rozmiar opon przednich | 215/55 R17 94V |
Rozmiar opon tylnych | 215/55 R17 94V |
Koło zapasowe | Brak (w opcji koło dojazdowe za 1200 zł), w standardzie zestaw naprawczy |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,3 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,3 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,4 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,8 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
Oś przednia | Tarcze wentylowane |
Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodzącego | HFO1234yf |
Pojemność układu | Brak danych |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4175 mm |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1775 mm |
Wysokość z anteną dachową | 1610 mm |
Zwis przedni | 875 mm |
Zwis tylny | 800 mm |
Prześwit | 175 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół przednich | 1535 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1505 mm |
Średnica zawracania | 10,4 m |
Pojemność bagażnika | 362-642-1119 l |
Masa własna | ok. 1275 kg |
Ładowność | ok. 445 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1720 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 400 kg |
Maksymalny nacisk na hak holowniczy | 75 kg |