
SILNIK
| Oznaczenie | K15B z VVT |
| Rodzaj | Benzynowy, rzędowy, wolnossący, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
| Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 1462 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 85,0 mm |
| Stopień sprężania | 10,0 : 1 |
| Moc maksymalna | 75 kW (102 KM) przy 6000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 130 Nm przy 4000 obr/min |
| Olej silnikowy | 0W-16, 0W-20 lub 5W-30 |
| Ilość oleju przy wymianie wraz z filtrem | 3,6 l |
| Pojemność układu chłodzenia silnika | 5,0 l |
| Akumulator rozruchowy | 45 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na cztery koła, dołączany ręcznie napęd przedniej osi |
| Skrzynia biegów | Manualna 5-biegowa z reduktorem |
| Przełożenie reduktora szosowe | 1,000 |
| Przełożenie reduktora terenowe | 2,002 |
| Olej przekładniowy | 75W |
| Pojemność układu smarowania przekładni | 1,2 l |
| Olej w skrzyni rozdzielczej | 75W |
| Pojemność układu smarowania skrzyni rozdzielczej | 1,21 l |
| Olej w mechanizmach różnicowych | 75W-85 |
| Pojemność układu smarowania przedniego mechanizmu różnicowego | 1,6 l |
| Pojemność układu smarowania tylnego mechanizmu różnicowego | 1,3 l |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | Brak danych |
| Prędkość maksymalna | 145 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 8,1-8,3 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 7,7 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 6,8 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 7,1 l/100 km |
| Średnie na całym testowym dystansie 821 km | 6,9 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 40 l |
| Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie testowej | 563 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 173-174 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Zależne, sztywna oś, 3 elementy prowadzące, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Zawieszenie tylne | Zależne, sztywna oś, 3 elementy prowadzące, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Przekładnia kierownicza | Śrubowo-kulkowa |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Yokohama BlueEarth Winter V905 |
| Rozmiar opon przednich | 195/80 R15 96T |
| Rozmiar opon tylnych | 195/80 R15 96T |
| Koło zapasowe | Pełnowymiarowe, opona Dunlop Grandtrek AT20 |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 1,8 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 1,8 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 1,8 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,0 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze lite |
| Oś tylna | Bębny |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | HFO1234yf |
| Pojemność układu | Brak danych |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Oparte na ramie nośnej |
| Homologacja | 2-osobowa |
| Długość bez pokrywy koła zapasowego | 3480 mm |
| Długość z pokrywą koła zapasowego | 3645 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1645 mm |
| Wysokość | 1720 mm |
| Rozstaw osi | 2250 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1395 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1405 mm |
| Zwis przedni | 645 mm |
| Zwis tylny | 755 mm |
| Kąt natarcia | 37 stopni |
| Kąt zejścia | 49 stopni |
| Kąt rampowy | 28 stopni |
| Prześwit | 210 mm |
| Średnica zawracania | 9,8 m |
| Pojemność bagażnika | 863 l |
| Masa własna | 1090 kg |
| Ładowność | 345 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1435 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1300 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 350 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
