
SILNIK
| Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany (dwie turbosprężarki typu twin-scroll), widlasty, 8 cylindrów, 32 zawory |
| Zasilanie | Wtrysk bezpośredni |
| Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder, napędzany łańcuchem, system odłączania połowy cylindrów |
| Pojemność skokowa | 3996 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 83,0 x 91,4 mm |
| Stopień sprężania | 16,0 : 1 |
| Moc maksymalna | 373 kW (507 KM) przy 5500 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 770 Nm w zakresie 2000-4000 obr/min |
| Olej silnikowy | 0W-20 |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Stały na cztery koła z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym, rozdział siły napędowej w proporcji 40% przód 60% tył |
| Skrzynia biegów | 8-biegowa automatyczna |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 4,1 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h (elektronicznie ograniczona) |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu mieszanym WLTP | 11,9-12,8 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 10,7 l/100 km |
| Średnie w teście na całym dystansie 1011 km | 12,6 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 85 l |
| Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 794 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 271-291 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Pneumatyczne, 5-wahaczowe, elektronicznie sterowane stabilizatory (opcja) |
| Zawieszenie tylne | Pneumatyczne, 5-wahaczowe, elektronicznie sterowane stabilizatory (opcja) |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Pirelli Scorpion Winter 2 |
| Rozmiar opon przednich | 285/35 R23 107W |
| Rozmiar opon tylnych | 285/35 R23 107W |
| Koło zapasowe | Brak; w standardzie zestaw naprawczy; w opcji koło składane dojazdowe za 1400 zł |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,8 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,8 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 3,0 bary |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 3,2 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponie koła zapasowego | 3,5 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze wentylowane o średnicy 400 mm |
| Oś tylna | Tarcze wentylowane o średnicy 350 mm |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
| Pojemność układu | 680 g |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 5006 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1995 mm |
| Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 2190 mm |
| Wysokość bez relingów dachowych | 1708 mm |
| Zwis przedni | 987 mm |
| Zwis tylny | 1023 mm |
| Kąt natarcia | 23,2 stopnia |
| Kąt zejścia | 24,3 stopnia |
| Prześwit | 254 mm |
| Rozstaw osi | 2996 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1679 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1687 mm |
| Średnica zawracania | ok. 13,3 m |
| Pojemność bagażnika | 605-1755 l |
| Długość przestrzeni bagażowej przy rozłożonej kanapie tylnej | 1100 mm |
| Długość przestrzeni bagażowej przy złożonej kanapie tylnej | 1943 mm |
| Wysokość bagażnika od podłogi do dachu | 751 mm |
| Wysokość krawędzi załadunku | 822 mm |
| Szerokość przestrzeni bagażowej | 1086 mm |
| Szerokość wnętrza z przodu od drzwi do drzwi | 1572 mm |
| Szerokość wnętrza z przodu na wysokości oparć foteli | 1512 mm |
| Szerokość wnętrza z tyłu od drzwi do drzwi | 1559 mm |
| Szerokość wnętrza z tyłu na wysokości oparć kanapy | 1486 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska przedniego fotela do dachu | 1014 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska tylnej kanapy do dachu | 981 mm |
| Masa własna bez kierowcy | 2247 kg |
| Ładowność | 713 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2960 kg |
| Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | 1550 kg |
| Dopuszczalne obciążenie tylnej osi* | 1580 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 3500 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 750 kg |
| Dopuszczalna masa zespołu pojazdów | 6460 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 100 kg |
| Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy | 140 kg |
