
SILNIK
| Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
| Rozrząd | Napędzany paskiem zębatym, DOHC, 4 zawory na cylinder, system odłączania dwóch cylindrów |
| Pojemność skokowa | 1498 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 86,0 mm |
| Stopień sprężania | 12,0 : 1 |
| Moc maksymalna | 110 kW (150 KM) w zakresie 5000-6000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm w zakresie 1500-3500 obr/min |
| Olej silnikowy | 0W-20 |
| Akumulator rozruchowy samochodu testowanego | Banner 59 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna dwusprzęgłowa 7-biegowa |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 9,0 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 7,9 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 6,2 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 5,3 l/100 km |
| Przy 50 km/h na 4 biegu (tryb 2-cylindrowy) | 2,9 l/100 km |
| Przy 90 km/h na 7 biegu (tryb 4-cylindrowy) | 3,4 l/100 km |
| Przy 120 km/h na 7 biegu (tryb 4-cylindrowy) | 5,3 l/100 km |
| Przy 140 km/h na 7 biegu (tryb 4-cylindrowy) | 6,4 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 5,4 l/100 km |
| Średnie w teście na całym dystansie 1716 km | 6,4 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
| Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 926 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 140 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 AP |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne, stabilizator |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe, stabilizator |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Rozmiar opon przednich | 215/50 R18 96W |
| Rozmiar opon tylnych | 215/50 R18 96W |
| Koło zapasowe | Dojazdowe (opcja za 800 zł), w standardzie zestaw naprawczy |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,7 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponie koła zapasowego | 4,2 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze wentylowane |
| Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
| Pojemność układu | 460 g |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 4390 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1841 mm |
| Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 2025 mm |
| Wysokość z relingami dachowymi | 1603 mm |
| Zwis przedni | 876 mm |
| Zwis tylny | 875 mm |
| Kąt natarcia | 18,3 stopnia |
| Kąt zejścia | 19,4 stopnia |
| Rozstaw osi | 2638 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1576 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1541 mm |
| Średnica zawracania | 10,2 m |
| Pojemność bagażnika | 521-1630 l |
| Długość przestrzeni bagażowej przy rozłożonej kanapie tylnej | 756 mm |
| Szerokość przestrzeni bagażowej | 1003 mm |
| Szerokość wnętrza z przodu | 1486 mm |
| Szerokość wnętrza z tyłu | 1445 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska przedniego fotela do dachu | 1058 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska tylnej kanapy do dachu | 1020 mm |
| Masa własna | 1476 kg |
| Ładowność | 474 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1950 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1500 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 700 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą | 3450 kg |
| Maksymalny nacisk na hak holowniczy | 90 kg |
