
SILNIK
Rodzaj | Diesel, turbodoładowany, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder, napędzany paskiem zębatym |
Pojemność skokowa | 1968 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 81,0 x 96,0 mm |
Stopień sprężania | 15,5 : 1 |
Moc maksymalna | 142 kW (193 KM) przy 3500 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm w zakresie 1750-3250 obr/min |
Olej silnikowy | 0W-30 |
Akumulator rozruchowy egzemplarza testowanego | VARTA 68 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na cztery koła, dołączany napęd tylnych kół, wielotarczowe sprzęgło międzyosiowe |
Skrzynia biegów | Automatyczna dwusprzęgłowa 7-biegowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,0 s |
Prędkość maksymalna | 220 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 8,6 l/100 km |
W cyklu mieszanym WLTP | 6,4 l/100 km |
W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 5,5 l/100 km |
Przy 90 km/h na 7 biegu | 5,3 l/100 km |
Przy 120 km/h na 7 biegu | 6,3 l/100 km |
Przy 140 km/h na 7 biegu | 8,6 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 kilometrów* | 6,1 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie 941 kilometrów | 6,7 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 58 l |
Zasięg według średniego spalania na trasie pomiarowej | 951 km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 168 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |


UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi sterowanymi elektronicznie (opcja), wahacze poprzeczne, stabilizator |
Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe, amortyzatory gazowo-olejowe sterowane elektronicznie (opcja), sprężyny śrubowe, stabilizator |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne |
Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
Marka i model opon egzemplarza testowanego | Continental WinterContact TS 870 P |
Rozmiar opon przednich i tylnych | 235/45 R20 100V |
Koło zapasowe | Dojazdowe (opcja), opona Linglong w rozmiarze T145/85 R18 103M |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bar |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bar |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,7 bar |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 3,3 bar |
Zalecane ciśnienie w oponie koła dojazdowego | 4,2 bar |
UKŁAD HAMULCOWY
Oś przednia | Tarcze wentylowane |
Oś tylna | Tarcze wentylowane |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
Pojemność układu | 460 g |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 7-osobowa (opcja za 5100 zł), standardowo 5-osobowa |
Współczynnik oporu powietrza Cw | 0,282 |
Długość | 4758 mm |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1864 mm |
Szerokość z rozłożonymi lusterkami zewnętrznymi | 2133 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1678 mm |
Zwis przedni | 927 mm |
Zwis tylny | 1041 mm |
Kąt natarcia | 17 stopni |
Kąt zejścia | 17,6 stopnia |
Rozstaw osi | 2789 mm |
Rozstaw kół przednich | 1586 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1576 mm |
Średnica zawracania | 11,2 m |
Pojemność bagażnika* | 340/845/2035 l |
Długość przestrzeni bagażowej przy rozłożonym drugim rzędzie siedzeń | 1194 mm |
Szerokość przestrzeni bagażowej | 1375 mm |
Szerokość wnętrza z przodu | 1503 mm |
Szerokość wnętrza z tyłu w drugim rzędzie siedzeń | 1492 mm |
Wysokość wnętrza od siedziska przedniego fotela do dachu | 1063 mm |
Wysokość wnętrza od siedziska kanapy drugiego rzędu siedzeń do dachu | 1015 mm |
Masa własna bez kierowcy | 1902 kg |
Ładowność | 608 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2510 kg |
Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą | 5010 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 2500 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 750 kg |
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy | 100 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |