
SILNIK
| Rodzaj | Diesel, turbodoładowany, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
| Rozrząd | Napędzany paskiem zębatym, DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 1968 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 81,0 x 96,0 mm |
| Stopień sprężania | 16,0 : 1 |
| Moc maksymalna | 110 kW (150 KM) przy 3000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 360 Nm w zakresie 1600-2750 obr/min |
| Olej silnikowy | 0W-20 |
| Akumulator rozruchowy egzemplarza testowanego | VARTA |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna dwusprzęgłowa 7-biegowa |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 9,3 s |
| Prędkość maksymalna | 222 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 7,4 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 5,2 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 4,5 l/100 km |
| Przy 50 km/h na 5 biegu | 2,4 l/100 km |
| Przy 90 km/h na 7 biegu | 2,9 l/100 km |
| Przy 120 km/h na 7 biegu | 4,5 l/100 km |
| Przy 140 km/h na 7 biegu | 5,7 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 4,8 l/100 km |
| Średnie w teście na całym dystansie 1035 km | 4,9 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
| Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 1375 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 138 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona, amortyzatory gazowo-olejowe sterowane elektronicznie, stabilizator |
| Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe, amortyzatory gazowo-olejowe sterowane elektronicznie, sprężyny śrubowe, stabilizator |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 |
| Rozmiar opon przód i tył | 235/40 R19 96W |
| Koło zapasowe | Dojazdowe, opona Linglong w rozmiarze T125/70 R18 99M |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,6 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,9 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponie koła zapasowego (dojazdowego) | 4,2 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Przód | Tarcze wentylowane |
| Tył | Tarcze wentylowane |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
| Pojemność układu | 460 g |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 4902 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1849 mm |
| Szerokość z rozłożonymi lusterkami zewnętrznymi | 2090 mm |
| Wysokość | 1521 mm |
| Zwis przedni | 950 mm |
| Zwis tylny | 1111 mm |
| Kąt natarcia | 13 stopni |
| Kąt zejścia | 12,2 stopnia |
| Prześwit | 139 mm |
| Rozstaw osi | 2837 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1585 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1574 mm |
| Średnica zawracania | 11,1 m |
| Pojemność bagażnika | 690-1920 l |
| Długość przestrzeni bagażowej przy rozłożonej kanapie tylnej | 1146 mm |
| Szerokość wnętrza z przodu | 1508 mm |
| Szerokość wnętrza z tyłu | 1504 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska przedniego fotela do dachu | 1049 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska tylnej kanapy do dachu | 1008 mm |
| Masa własna auta testowanego, bez kierowcy | 1726 kg |
| Ładowność | 517 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2243 kg |
| Dopuszczalna masa zespołu pojazdów | 4243 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 100 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 2000 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 750 kg |
| Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy | 90 kg |
