
SILNIK
| Oznaczenie | K12D z VVT |
| Rodzaj | Benzynowy, rzędowy, wolnossący, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
| Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 1197 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 71,5 mm |
| Stopień sprężania | 13,0 : 1 |
| Moc maksymalna | 61 kW (83 KM) przy 6000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 107 Nm przy 2800 obr/min |
| Olej silnikowy | 0W-16 |
| Ilość oleju przy wymianie wraz z filtrem | 3,3 l |
| Pojemność układu chłodzenia ze zbiornikiem wyrównawczym | 4,2 l |
| Akumulator rozruchowy | 55 Ah |
| Akumulator trakcyjny | 10 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna bezstopniowa |
| Pojemność układu smarowania skrzyni | 5,73 l |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 12,7 s |
| Prędkość maksymalna | 165 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 4,9-5,0 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 4,9-5,0 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 4,3-4,4 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 4,8 l/100 km |
| Średnie na całym testowym dystansie 1019 km | 5,3 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 32 l |
| Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 667 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 110-112 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Toyo Snowprox S943 |
| Rozmiar opon przednich | 175/50 R16 82H |
| Rozmiar opon tylnych | 175/50 R16 82H |
| Koło zapasowe | Brak, w standardzie zestaw naprawczy |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,2 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,6 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze wentylowane |
| Oś tylna | Bębny |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | HFO1234yf |
| Pojemność układu | Brak danych |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 4-osobowa |
| Długość | 3700 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1690 mm |
| Wysokość z relingami dachowymi | 1605 mm |
| Rozstaw osi | 2435 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1460 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1470 mm |
| Prześwit | 180 mm |
| Średnica zawracania | 9,4 m |
| Pojemność bagażnika | 260-514-1100 l |
| Masa własna | 895 kg |
| Ładowność | 435 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1330 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1000 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 400 kg |
