HYBRYDOWY ZESPÓŁ NAPĘDOWY
Moc maksymalna | 140 KM |
Maksymalny moment obrotowy | Brak danych |
SILNIK SPALINOWY
Oznaczenie | 2ZR-FXE |
Rodzaj | Benzynowy, rzędowy, wolnossący, 4 cylindry, 16 zaworów |
Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
Pojemność skokowa | 1798 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 80,5 x 88,3 mm |
Stopień sprężania | 13,0 : 1 |
Moc maksymalna | 72 kW (98 KM) przy 5200 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 142 Nm przy 3600 obr/min |
SILNIK ELEKTRYCZNY
Moc maksymalna | 70 kW (95 KM) |
Maksymalny moment obrotowy | 185 Nm |
Rodzaj akumulatora trakcyjnego | Litowo-jonowy |
Pojemność akumulatora trakcyjnego | 3,6 kWh netto |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na przednie koła |
Skrzynia biegów | Automatyczna bezstopniowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 9,4 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 4,0 l/100 km |
W cyklu mieszanym WLTP | 4,5 l/100 km |
W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 4,0 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 4,4 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie 929 km | 4,9 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 43 l |
Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 977 km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 102 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Średnie zużycie paliwa na trasie testowej
Średnie zużycie paliwa na całym testowym dystansie
UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne |
Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
Marka i model opon samochodu testowanego | Fulda Kristall Control HP 2 |
Rozmiar opon przednich | 205/55 R16 94V |
Rozmiar opon tylnych | 205/55 R16 94V |
Koło zapasowe | Brak (w standardzie zestaw naprawczy) |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi* | 2,5 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi* | 2,4 bara |
Do prędkości 160 km/h, powyżej niej producent zaleca odpowiednio 2,8 i 2,7 bara.
UKŁAD HAMULCOWY
Oś przednia | Tarcze wentylowane |
Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
Pojemność układu | 470 g |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4655 mm |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1790 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1460 mm |
Rozstaw osi | 2700 mm |
Rozstaw kół przednich | 1530 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1530 mm |
Prześwit | 135 mm |
Średnica zawracania | 10,4 m |
Pojemność bagażnika | 596-1232-1606 l |
Masa własna | 1420 kg |
Ładowność | 465 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1885 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 750 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 450 kg |