
SILNIK
| Oznaczenie | Z12E + 12V SHVS |
| Rodzaj | Benzynowy, rzędowy, wolnossący, 3 cylindry, 12 zaworów |
| Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
| Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 1197 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 92,8 mm |
| Stopień sprężania | 13,9 : 1 |
| Moc maksymalna | 60,9 kW (83 KM) przy 5700 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 111,8 Nm przy 4500 obr/min |
| Akumulator rozruchowy | 55 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna 5-biegowa |
| Przełożenie przekładni głównej | 4,294 |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 12,5 s |
| Prędkość maksymalna | 165 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 4,6 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 4,4 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 3,8-3,9 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 4,3 l/100 km |
| Średnie na całym testowym dystansie 1744 km | 4,4 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 37 l |
| Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 860 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 98-99 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6e |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
| Rodzaj opon egzemplarza testowanego | Letnie |
| Marka i model opon egzemplarza testowanego | Yokohama BluEarth-Es ES32 |
| Rozmiar opon przednich i tylnych | 185/55 R16 83V |
| Koło zapasowe | Brak |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze wentylowane |
| Oś tylna | Bębny |
| Hamulec postojowy | Mechaniczny, sterowany dźwignią |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | HFO1234yf |
| Pojemność układu | Brak danych |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 3860 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1735 mm |
| Wysokość wraz z podstawą anteny dachowej | 1495 mm |
| Rozstaw osi | 2450 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1520 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1520 mm |
| Prześwit | 115 mm |
| Średnica zawracania | 9,6 m |
| Pojemność bagażnika | 265/589/980 l |
| Masa własna bez kierowcy | 949 kg |
| Ładowność | 416 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1365 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1000 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 400 kg |
