
HYBRYDOWY ZESPÓŁ NAPĘDOWY
Moc maksymalna | 169 kW (230 KM) |
SILNIK SPALINOWY
Rodzaj | Benzynowy, wolnossący, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa |
Pojemność skokowa | 2487 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 88,0 x 103,4 mm |
Stopień sprężania | 14,0 : 1 |
Moc maksymalna | 137 kW (186 KM) przy 6000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 221 Nm w zakresie 3200-5200 obr/min |
Akumulator rozruchowy egzemplarza testowanego | YUASA 55 Ah |
SILNIKI ELEKTRYCZNE
Typ | Z magnesami trwałymi |
Umieszczenie | Z przodu pod maską |
Moc maksymalna | 100 kW (136 KM) |
Maksymalny moment obrotowy | 208 Nm |
Akumulator systemu hybrydowego | Litowo-jonowy, umieszczony pod tylną kanapą |
Pojemność akumulatora trakcyjnego | 4,0 Ahr |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na przednie koła |
Skrzynia biegów | Automatyczna bezstopniowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 7,2 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu mieszanym WLTP | 4,9-5,1 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 4,3 l/100 km |
Średnie w teście na całym dystansie 1230 km | 5,3 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 1163 km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 110-114 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6AP |


UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne, stabilizator |
Zawieszenie tylne | Podwójne wahacze poprzeczne, amortyzatory gazowo-olejowe, sprężyny śrubowe, stabilizator |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
Ilość obrotów między skrajnymi położeniami kół | 2,71 |
Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
Marka i model opon samochodu testowanego | Yokohama BlueEarth Winter V906 |
Rozmiar opon przednich i tylnych | 235/45 R18 98V |
Koło zapasowe | Pełnowymiarowe (standard) |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi | 2,4 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi | 2,4 bara |
Zalecane ciśnienie w oponie koła zapasowego | 2,4 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
Oś przednia | Tarcze wentylowane z jednotłoczkowym zaciskiem |
Oś tylna | Tarcze lite z jednotłoczkowym zaciskiem |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodniczego | R-1234yf |
Pojemność układu | 570 g |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4920 mm |
Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1840 mm |
Wysokość | 1445 mm |
Zwis przedni | 995 mm |
Zwis tylny | 1100 mm |
Prześwit | 135 mm |
Rozstaw osi | 2825 mm |
Średnica zawracania | 11,4 m |
Pojemność bagażnika | 493 l |
Masa własna bez kierowcy | 1615 kg |
Ładowność | 485 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2100 kg |