SILNIK
Oznaczenie kodowe | EB2ADTS |
Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany, 3 cylindry, 12 zaworów |
Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
Pojemność skokowa | 1199 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 75,0 x 90,5 mm |
Stopień sprężania | 10,5 : 1 |
Moc maksymalna | 96 kW (130 KM) przy 5500 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 230 Nm przy 1750 obr/min |
Olej silnikowy | SAE 0W-20 |
Pojemność układu smarowania wraz z filtrem | 3,5 l |
Pojemność układu od oznaczenia min do max na miarce bagnetu | 1,1 l |
Akumulator rozruchowy | Exide 70 Ah |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Rodzaj | Na przednią oś |
Skrzynia biegów | Automatyczna 8-biegowa |
OSIĄGI
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 9,7 s |
Prędkość maksymalna | 210 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 7,4 l/100 km |
W cyklu mieszanym WLTP | 5,8 l/100 km |
W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 5,0 l/100 km |
Przy 90 km/h na 7 biegu | 3,7 l/100 km |
Przy 120 km/h na 8 biegu | 5,5 l/100 km |
Przy 140 km/h na 8 biegu | 6,8 l/100 km |
Średnie na trasie pomiarowej | 5,8 l/100 km |
Średnie w teście na dystansie 483 km | 5,6 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa | 52 l |
Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie testowej | 897 km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 131 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
UKŁAD JEZDNY
Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne, stabilizator |
Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe, stabilizator |
Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne |
Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
Marka i model opon samochodu testowanego | Michelin Primacy 4 |
Rozmiar opon przednich | 225/40 R18 92 Y |
Rozmiar opon tylnych | 225/40 R18 92 Y |
Koło zapasowe | Brak (w standardzie zestaw naprawczy) |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,3 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,1 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,3 bara |
Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 3,0 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
Oś przednia | Tarcze wentylowane |
Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
Pojemność układu | Brak danych |
NADWOZIE
Rodzaj nadwozia | Samonośne |
Homologacja | 5-osobowa |
Długość | 4374 mm |
Szerokość z rozłożonymi lusterkami zewnętrznymi | 2062 mm |
Szerokość ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi | 1860 mm |
Wysokość | 1441 mm |
Rozstaw osi | 2675 mm |
Zwis przedni | 906 mm |
Zwis tylny | 1004 mm |
Średnica zawracania | 10,51 m |
Pojemność bagażnika | 422-1339 l |
Długość przestrzeni bagażowej przy rozłożonej kanapie tylnej | 795 mm |
Długość przestrzeni bagażowej przy złożonej kanapie tylnej | 1589 mm |
Szerokość przestrzeni bagażowej między nadkolami | 1020 mm |
Masa własna | 1296 kg |
Ładowność | 584 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1880 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1250 kg |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 680 kg |