
SILNIK
| Rodzaj | Benzynowy, wolnossący, rzędowy, 3 cylindry, 12 zaworów |
| Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
| Rozrząd | Napędzany paskiem, DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 999 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74,5 x 76,4 mm |
| Wtrysk | Wielopunktowy, sterowany elektronicznie |
| Stopień sprężania | 11,0 : 1 |
| Moc maksymalna | 60 KM przy 5000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 95 Nm w zakresie 3000 – 4300 obr/min |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna 5-biegowa |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 14,4 s |
| Prędkość maksymalna | 162 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu miejskim WLTP | 5,7 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 5,2 l/100 km |
| W cyklu pozamiejskim WLTP | 4,5 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 35 litrów |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 117 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Hankook Kinergy Eco |
| Rozmiar opon przód | 175/65 R14 82 T |
| Rozmiar opon tył | 175/65 R14 82 T |
| Koło zapasowe | Pełnowymiarowe, na feldze stalowej, opona Hankook Kinergy Eco w rozmiarze 175/65 R14 82 T |
UKŁAD HAMULCOWY
| Przód | Tarcze wentylowane |
| Tył | Bębny |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 4-osobowa |
| Długość | 3597 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1641 mm |
| Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 1910 mm |
| Wysokość | 1478 mm |
| Rozstaw osi | 2407 mm |
| Rozstaw kół przód | 1433 mm |
| Rozstaw kół tył | 1428 mm |
| Prześwit | 136 mm |
| Kąt natarcia | 14,6 stopnia |
| Kąt zejścia | 22,3 stopnia |
| Szerokość wnętrza przód | 1369 mm |
| Szerokość wnętrza tył | 1388 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska przedniego fotela do dachu | 993 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska tylnej kanapy do dachu | 947 mm |
| Pojemność bagażnika | 251-951 litrów |
| Szerokość bagażnika | 1069 mm |
| Masa własna | 815 kg |
| Ładowność | 465 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 50 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1330 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | Brak możliwości holowania przyczepy |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca | Brak możliwości holowania przyczepy |
