
SILNIK
| Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
| Rozrząd | Napędzany paskiem zębatym, DOHC, 4 zawory na cylinder, system odłączania dwóch cylindrów |
| Pojemność skokowa | 1498 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 75 x 85,9 mm |
| Stopień sprężania | 10,5 : 1 |
| Moc maksymalna | 110 kW (150 KM) w zakresie 5000-6000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm w zakresie 1500-3500 obr/min |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna 6-biegowa |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 8,2 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 8,1 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 5,8 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 5,0 l/100 km |
| Przy 50 km/h na 4 biegu | 2,9 l/100 km |
| Przy 120 km/h na 6 biegu | 5,3 l/100 km |
| Przy 140 km/h na 6 biegu | 6,2 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej | 5,6 l/100 km |
| Średnie w teście na całym dystansie 1109 kilometrów | 5,4 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 45 l |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 133 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6d-Temp |
UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne, stabilizator |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe, stabilizator |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne; 2,6 obrotu kierownicą między skrajnymi położeniami kół |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Goodyear Eagle F1 |
| Rozmiar opon przednich | 225/45 R18 91Y |
| Rozmiar opon tylnych | 225/45 R18 91Y |
| Koło zapasowe | Dojazdowe (opcja za 600 zł), opona Linglong w rozmiarze T 125/70 R18 99 M |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 3,2 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponie koła dojazdowego | 4,2 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Przód | Tarcze wentylowane |
| Tył | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
| Pojemność układu | 460 g |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 4689 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1829 mm |
| Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 1994 mm |
| Wysokość | 1470 mm |
| Zwis przedni | 910 mm |
| Zwis tylny | 1094 mm |
| Kąt natarcia | 14,3 stopnia |
| Kąt zejścia | 12,8 stopnia |
| Rozstaw osi | 2686 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1543 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1535 mm |
| Średnica zawracania | 11,1 m |
| Pojemność bagażnika | 600-1555 l |
| Długość przestrzeni bagażowej przy rozłożonej kanapie tylnej | 1109 mm |
| Szerokość przestrzeni bagażowej | 1010 mm |
| Szerokość wnętrza z przodu | 1413 mm |
| Szerokość wnętrza z tyłu | 1375 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska przedniego fotela do dachu | 1040 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska tylnej kanapy do dachu | 970 mm |
| Masa własna | 1357 kg |
| Ładowność | 533 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1890 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1500 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 660 kg |
Ten materiał zawiera linki afiliacyjne.
