VOLVO S60 T5 – DANE TECHNICZNE

SILNIK
| Oznaczenie silnika | B4204T26 |
| Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
| Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 1969 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 82 x 93,2 mm |
| Stopień sprężania | 10,8 : 1 |
| Moc maksymalna | 184 kW (250 KM) przy 5500 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 350 Nm w zakresie 1800-4800 obr/min |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna 8-biegowa |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6,5 s |
| Prędkość maksymalna | 240 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu miejskim WLTP | 11,2 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 7,7 l/100 km |
| W cyklu pozamiejskim WLTP | 6,2 l/100 km |
| Średnie w teście na trasie testowej | 6,9 l/100 km |
| Średnie w teście na dystansie 381 kilometrów | 8,2 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 168 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6d-Temp |
UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Podwójne wahacze poprzeczne, amortyzatory olejowo-gazowe |
| Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe, amortyzatory olejowo-gazowe |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Letnie |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Continental ContiPremiumContact 6 |
| Rozmiar opon przód | 235/40 R19 96 W |
| Rozmiar opon tył | 235/40 R19 96 W |
| Koło zapasowe | Zestaw naprawczy |
UKŁAD HAMULCOWY
| Przód | Tarcze wentylowane, średnica 345 mm |
| Tył | Tarcze lite, średnica 320 mm |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R-1234yf |
| Pojemność układu | 650 g |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 4761 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1850 mm |
| Szerokość z lusterkami zewnętrznymi | 2040 mm |
| Wysokość | 1431 mm |
| Rozstaw osi | 2872 mm |
| Rozstaw kół przód | 1603 mm |
| Rozstaw kół tył | 1603 mm |
| Pojemność bagażnika | 442 l |
| Masa własna | 1677 kg |
| Ładowność | 513 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2190 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1800 kg |








