Skip to content
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 84,7% |
24/60 000 | 75,0% |
36/90 000 | 66,8% |
48/120 000 | 59,5% |
60/150 000 | 53,0% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na marzec 2024.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 79,3% |
24/60 000 | 67,6% |
36/90 000 | 58,1% |
48/120 000 | 49,8% |
60/150 000 | 43,4% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na marzec 2024.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 77,0% |
24/60 000 | 67,7% |
36/90 000 | 59,5% |
48/120 000 | 53,1% |
60/150 000 | 47,6% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na luty 2024.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 80,2% |
24/60 000 | 70,6% |
36/90 000 | 62,4% |
48/120 000 | 55,3% |
60/150 000 | 49,1% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na luty 2024.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 81,0% |
24/60 000 | 69,1% |
36/90 000 | 60,1% |
48/120 000 | 53,0% |
60/150 000 | 46,7% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na styczeń 2024.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 80,5% |
24/60 000 | 68,6% |
36/90 000 | 59,2% |
48/120 000 | 51,5% |
60/150 000 | 45,2% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na styczeń 2024.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 86,4% |
24/60 000 | 76,5% |
36/90 000 | 68,5% |
48/120 000 | 61,5% |
60/150 000 | 55,2% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na grudzień 2023.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 80,8% |
24/60 000 | 70,3% |
36/90 000 | 61,4% |
48/120 000 | 54,1% |
60/150 000 | 47,6% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na październik 2023.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 83,4% |
24/60 000 | 72,0% |
36/90 000 | 62,8% |
48/120 000 | 55,0% |
60/150 000 | 48,0% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na październik 2023.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 82,1% |
24/60 000 | 73,5% |
36/90 000 | 65,9% |
48/120 000 | 59,1% |
60/150 000 | 52,9% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na wrzesień 2023.