Skip to content
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 78,2% |
24/60 000 | 68,8% |
36/90 000 | 60,8% |
48/120 000 | 53,4% |
60/150 000 | 40,3% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na marzec 2022.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 82,8% |
24/60 000 | 72,2% |
36/90 000 | 63,3% |
48/120 000 | 55,6% |
60/150 000 | 49,0% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na marzec 2022.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 76,7% |
24/60 000 | 66,0% |
36/90 000 | 57,5% |
48/120 000 | 50,5% |
60/150 000 | 44,5% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na luty 2022.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 78,1% |
24/60 000 | 66,9% |
36/90 000 | 57,3% |
48/120 000 | 48,6% |
60/150 000 | 41,4% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na listopad 2021.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 76,9% |
24/60 000 | 64,9% |
36/90 000 | 55,2% |
48/120 000 | 46,8% |
60/150 000 | 40,3% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na październik 2021.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 78,9% |
24/60 000 | 67,3% |
36/90 000 | 58,5% |
48/120 000 | 50,4% |
60/150 000 | 43,4% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na czerwiec 2021.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 82,6% |
24/60 000 | 72,5% |
36/90 000 | 63,9% |
48/120 000 | 56,3% |
60/150 000 | 49,7% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na sierpień 2021.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 76,2% |
24/60 000 | 65,7% |
36/90 000 | 57,0% |
48/120 000 | 49,0% |
60/150 000 | 42,4% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na czerwiec 2021.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 74,5% |
24/60 000 | 63,1% |
36/90 000 | 54,0% |
48/120 000 | 46,2% |
60/150 000 | 39,8% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na czerwiec 2021.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 71,2% |
24/60 000 | 61,0% |
36/90 000 | 52,5% |
48/120 000 | 44,6% |
60/150 000 | 37,9% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na maj 2021.