
SILNIK
| Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany, rzędowy, 3 cylindry, 12 zaworów |
| Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
| Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder, napędzany paskiem zębatym |
| Pojemność skokowa | 999 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 76,0 mm |
| Stopień sprężania | 11,4 : 1 |
| Moc maksymalna | 85 kW (116 KM) przy 5500 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 200 Nm w zakresie 2000-3500 obr/min |
| Olej silnikowy | 0W-20 |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna 6-biegowa |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 9,3 s |
| Prędkość maksymalna | 202 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu niskim WLTP (jazda miejska) | 6,6 l/100 km |
| W cyklu mieszanym WLTP | 5,1 l/100 km |
| W cyklu wysokim WLTP (jazda pozamiejska) | 4,3 l/100 km |
| Przy 50 km/h na 4 biegu | 2,7 l/100 km |
| Przy 90 km/h na 6 biegu | 3,4 l/100 km |
| Przy 120 km/h na 6 biegu | 5,5 l/100 km |
| Przy 140 km/h na 6 biegu | 6,8 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 kilometrów* | 4,9 l/100 km |
| Średnie w teście na całym dystansie 861 kilometrów | 5,8 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 40 l |
| Zasięg według średniego spalania na trasie pomiarowej | 816 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 115 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona, amortyzatory gazowo-olejowe, wahacze poprzeczne, stabilizator |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna, wahacze poprzeczne, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Barum Polaris 5 |
| Rozmiar opon przednich i tylnych | 195/55 R16 91H |
| Koło zapasowe | Pełnowymiarowe (opcja za 600 zł), opona Nexen NBlue HD Plus w rozmiarze 185/65 R15 88H |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy standardowym obciążeniu | 2,5 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi przy maksymalnym obciążeniu | 2,7 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi przy maksymalnym obciążeniu | 3,4 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponie koła zapasowego | Minimum 2,5 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze wentylowane |
| Oś tylna | Tarcze lite |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
| Pojemność układu | 430 g |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 4108 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1780 mm |
| Szerokość z rozłożonymi lusterkami zewnętrznymi | 1954 mm |
| Wysokość | 1482 mm |
| Zwis przedni | 809 mm |
| Zwis tylny | 735 mm |
| Kąt natarcia | 14,1 stopnia |
| Kąt zejścia | 17,5 stopnia |
| Rozstaw osi | 2564 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1527 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1509 mm |
| Średnica zawracania | 9,9 m |
| Szerokość wnętrza z przodu | 1428 mm |
| Szerokość wnętrza z tyłu | 1417 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska przedniego fotela do dachu | 1032 mm |
| Wysokość wnętrza od siedziska tylnej kanapy do dachu | 976 mm |
| Pojemność bagażnika | 380-1190 l |
| Długość przestrzeni bagażowej przy rozłożonej kanapie tylnej | 751 mm |
| Szerokość przestrzeni bagażowej | 1001 mm |
| Masa własna bez kierowcy | 1159 kg |
| Ładowność | 471 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1630 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1100 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 590 kg |
| Maksymalny nacisk na hak holowniczy | 75 kg |



























