
SILNIK
| Rodzaj | Benzynowy, turbodoładowany, rzędowy, 4 cylindry, 16 zaworów |
| Umieszczenie | Poprzecznie z przodu |
| Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Zasilanie | Bezpośredni wtrysk paliwa |
| Pojemność skokowa | 1332 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 72,0 x 81,3 mm |
| Stopień sprężania | Brak danych |
| Moc maksymalna | 103 kW (140 KM) w zakresie 4500 – 6000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 260 Nm w zakresie 1750 – 3500 obr/min |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
| Rodzaj | Na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Manualna 6-biegowa |
OSIĄGI
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 10,3 s |
| Prędkość maksymalna | 196 km/h |
ZUŻYCIE PALIWA
| W cyklu mieszanym WLTP | 5,8 l/100 km |
| Przy 50 km/h na 4 biegu | 3,4 l/100 km |
| Przy 90 km/h na 6 biegu | 4,5 l/100 km |
| Przy 120 km/h na 6 biegu | 6,1 l/100 km |
| Przy 140 km/h na 6 biegu | 7,0 l/100 km |
| Średnie na trasie pomiarowej o długości 100 km | 5,9 l/100 km |
| Średnie w teście na całym dystansie 824 km | 6,0 l/100 km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 48 l |
| Zasięg według średniego zużycia paliwa na trasie pomiarowej | 813 km |
| Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 131 g/km |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |


UKŁAD JEZDNY
| Zawieszenie przednie | Kolumny McPhersona z amortyzatorami gazowo-olejowymi, wahacze poprzeczne |
| Zawieszenie tylne | Belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowo-olejowe |
| Przekładnia kierownicza | Zębatkowa, wspomaganie elektryczne |
| Rodzaj opon samochodu testowanego | Zimowe |
| Marka i model opon samochodu testowanego | Toyo Observe 944 |
| Rozmiar opon przednich | 215/55 R18 99V |
| Rozmiar opon tylnych | 215/55 R18 99V |
| Koło zapasowe | Brak (w standardzie zestaw naprawczy) |
| Zalecane ciśnienie w oponach przedniej osi | 2,3 bara |
| Zalecane ciśnienie w oponach tylnej osi | 2,1 bara |
UKŁAD HAMULCOWY
| Oś przednia | Tarcze wentylowane |
| Oś tylna | Bębny |
| Hamulec postojowy | Sterowany elektrycznie |
UKŁAD KLIMATYZACJI
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R-1234yf |
| Pojemność układu | Brak danych |
NADWOZIE
| Rodzaj nadwozia | Samonośne |
| Homologacja | 5-osobowa |
| Długość | 4227 mm |
| Szerokość bez lusterek zewnętrznych | 1797 mm |
| Szerokość z rozłożonymi lusterkami zewnętrznymi | 2003 mm |
| Wysokość z relingami dachowymi | 1567 mm |
| Zwis przedni | 876 mm |
| Zwis tylny | 712 mm |
| Prześwit | 173 mm |
| Rozstaw osi | 2639 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1554 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 1541 mm |
| Średnica zawracania | 11,1 m |
| Pojemność bagażnika min/pośrednia/max | 422/536/1275 l |
| Masa własna | 1249 kg |
| Ładowność | 550 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1799 kg |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 80 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
| Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca | 665 kg |


















