Skip to content
VOLVO S90 T8 – WARTOŚĆ REZYDUALNA
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 72,7% |
24/60 000 | 61,2% |
36/90 000 | 51,8% |
48/120 000 | 43,7% |
60/150 000 | 37,1% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na wrzesień 2019.
OPEL COMBO LIFE 1.5 DIESEL – WARTOŚĆ REZYDUALNA
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 75,2% |
24/60 000 | 63,2% |
36/90 000 | 53,5% |
48/120 000 | 45,7% |
60/150 000 | 39,2% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na wrzesień 2019.
SKODA KODIAQ 2.0 TDI 190 KM STYLE – WARTOŚĆ REZYDUALNA
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 77,8% |
24/60 000 | 68,2% |
36/90 000 | 60,4% |
48/120 000 | 52,6% |
60/150 000 | 46,1% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na czerwiec 2019.
VOLVO S60 T5 – WARTOŚĆ REZYDUALNA
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 75,0% |
24/60 000 | 64,0% |
36/90 000 | 54,7% |
48/120 000 | 46,4% |
60/150 000 | 39,6% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na czerwiec 2019.
WARTOŚĆ REZYDUALNA
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 75,4% |
24/60 000 | 64,3% |
36/90 000 | 54,8% |
48/120 000 | 46,2% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na kwiecień 2019.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 72,5% |
24/60 000 | 61,1% |
36/90 000 | 51,9% |
48/120 000 | 43,9% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na kwiecień 2019.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 71,8% |
24/60 000 | 60,5% |
36/90 000 | 51,7% |
48/120 000 | 44,0% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na kwiecień 2019 dla wersji Onyx.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 77,6% |
24/60 000 | 66,8% |
36/90 000 | 57,3% |
48/120 000 | 49,0% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na kwiecień 2019.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 75,1% |
24/60 000 | 65,5% |
36/90 000 | 57,3% |
48/120 000 | 49,1% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na kwiecień 2019.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 76,3% |
24/60 000 | 66,2% |
36/90 000 | 57,7% |
48/120 000 | 49,9% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na wrzesień 2019.