Skip to content
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 77,5% |
24/60 000 | 66,5% |
36/90 000 | 57,8% |
48/120 000 | 50,0% |
60/150 000 | 43,2% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na maj 2021.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 78,4% |
24/60 000 | 67,1% |
36/90 000 | 57,5% |
48/120 000 | 48,6% |
60/150 000 | 41,3% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na grudzień 2020.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 74,1% |
24/60 000 | 62,9% |
36/90 000 | 53,8% |
48/120 000 | 45,7% |
60/150 000 | 39,2% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na grudzień 2020.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 76,0% |
24/60 000 | 65,2% |
36/90 000 | 56,2% |
48/120 000 | 48,1% |
60/150 000 | 41,4% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na październik 2020.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 76,3% |
24/60 000 | 65,4% |
36/90 000 | 56,7% |
48/120 000 | 48,8% |
60/150 000 | 42,2% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na październik 2020.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 77,0% |
24/60 000 | 64,4% |
36/90 000 | 54,5% |
48/120 000 | 46,5% |
60/150 000 | 40,6% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na październik 2020.
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 82,0% |
24/60 000 | 70,9% |
36/90 000 | 61,4% |
48/120 000 | 52,6% |
60/150 000 | 45,3% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na sierpień 2020.
OPEL ASTRA 1.2 TURBO 145 KM – WARTOŚĆ REZYDUALNA
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 79,4% |
24/60 000 | 67,2% |
36/90 000 | 57,2% |
48/120 000 | 48,7% |
60/150 000 | 41,6% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na sierpień 2020.
MINI COOPER SE COUNTRYMAN – WARTOŚĆ REZYDUALNA
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 73,7% |
24/60 000 | 62,0% |
36/90 000 | 52,4% |
48/120 000 | 44,0% |
60/150 000 | 37,0% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na sierpień 2024.
OPEL CORSA 1.2 TURBO ELEGANCE – WARTOŚĆ REZYDUALNA
Okres w miesiącach/Przebieg w kilometrach | Wartość rezydualna |
---|
12/30 000 | 77,8% |
24/60 000 | 65,0% |
36/90 000 | 54,6% |
48/120 000 | 45,4% |
60/150 000 | 38,5% |
Podziękowania dla firmy INFO-EKSPERT za udostępnienie danych na potrzeby przygotowania materiału. Wartości aktualne na sierpień 2020.